最新公告: 誠信為本,市場在變,誠信永遠不變...
13662293793
產品介紹:
HKPX導熱硅膠墊片是使用硅膠與導熱陶瓷填料,以矽膠布為補強材料,經特殊工藝加工而成。具單面自粘性,防刺穿,抗擊穿電壓增強,是一款非常柔軟,具有優(yōu)異的可壓縮性的導熱硅膠墊片,可與電子元器件緊密接觸,有效降低界面熱阻,導熱性能表現極佳。在 -40℃~200℃ 可 以 穩(wěn) 定 工 作 , 同時滿足UL94V0等級阻燃要求。
產品特點
■ 導熱系數:1.0-2.0W/mK
■ 超柔軟,高壓縮性,可至50%
■ 單面自粘
■ 矽膠布增強材料強度,可沖孔不變形
■ 防刺穿
■高電氣絕緣
典型應用
■ 高電氣絕緣要求的MOS管,冷卻器件到底盤或框架之間,平面顯示器
■ 高速大存儲驅動,記憶存儲模塊,功率轉換設備,LED照明設備
■ 動力電池組及電源模塊
HKPX典型屬性 | ||||
屬性 | 標稱值 | 測試標準 | ||
產品型號 | HKPX100 | HKPX200 | HKPX200 | - |
組成部分 | 硅膠+矽膠布 | 硅膠+矽膠布 | 硅膠+矽膠布 | - |
顏色 | 白色+棕紅色 | 白色+棕紅色 | 白色+棕紅色 | 目視 |
厚度(mm) | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | ASTM D374 |
密度(g/cc) | 2 | 2.2 | 2.4 | ASTM D792 |
硬度(Shore OO) | 30 | 30 | 30 | ASTM D2240 |
撕裂強度(KN/m) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ASTM D624 |
延伸率(%) | 60 | 60 | 60 | ASTM D412 |
長期使用溫度(℃) | -40~150 | -40~150 | -40~150 | - |
電性能 | ||||
擊穿電壓(Kv/mm) | ≥10.0 | ≥10.0 | ≥10.0 | ASTM D149 |
介電常數(@1MHz) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ASTM D150 |
體積電阻率(ΩNaN) | 1.0*10^15 | 1.0*10^14 | 1.0*10^13 | ASTM D257 |
防火性能 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
熱性能 | ||||
導熱系數(W/m.k) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ASTM D5470 |
版權所有?深圳市宏科科技新材料有限公司?
電腦版 | 手機版? ?粵ICP備2023061539號