咨詢(xún)熱線(xiàn)
1366229379313662293793
產(chǎn)品介紹:
HKK系列導(dǎo)熱矽膠帽套是以硅膠及玻璃纖維為基材經(jīng)過(guò)特殊工藝生產(chǎn)而成的套狀制品。因其優(yōu)良的導(dǎo)熱、絕緣、防震及裝配方便等特性,被廣泛應(yīng)用于發(fā)熱晶體管、二極管、三極管。使用時(shí)直接安裝在發(fā)熱管上。HKK系列導(dǎo)熱硅膠帽套建議用于低應(yīng)壓力處。
產(chǎn)呂特點(diǎn):
導(dǎo)熱、絕緣、防火、環(huán)保和抗壓縮
典型應(yīng)用:發(fā)熱晶體管;二極管;三極管;IGBT場(chǎng)效應(yīng)管
導(dǎo)熱絕緣帽套物理特性參數(shù)表 | ||||||||
測(cè)試項(xiàng)目 | TO-220A | TO-220B | TO-364F | TO-3PA | TO-3PB | TO-3PC | 單位 | 測(cè)試方法 |
顏色Colour | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | Visual | |
比重Specific Gravity | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | g/cm^3 | ASTM D792 |
硬度Hardness | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | A | ASTM 2240 |
耐溫范圍 Continuous use Temp | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | ℃ | |
耐電壓Voltage Endurance | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | KV/mm | ASTM D149 |
阻燃性Flame Rating | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL-94 | |
導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | w/m-k | ASTM 5470 |
ROHS(環(huán)保) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | -- | -- |
導(dǎo)熱絕緣帽套規(guī)格 | ||||||||
ITEM NO | IMD A | DIM B | DIM C | DIM D | ||||
TO-220A | 21.5±0.3 | 11.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 | ||||
TO-220B | 16.0±0.3 | 11.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 | ||||
TO-220C | 21.8±0.3 | 12.1±0.5 | 6.5±0.3 | 0.8±0.1 | ||||
TO-3PA | 28.5±0.3 | 17.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 | ||||
TO-3PB | 28.8±0.3 | 18.2±0.5 | 6.6±0.3 | 0.8±0.1 | ||||
TO-3PC | 22.0±0.3 | 17.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 |
網(wǎng)站首頁(yè)關(guān)于我們產(chǎn)品展示新聞資訊解決方案人才招聘在線(xiàn)留言聯(lián)系我們
服務(wù)熱線(xiàn):13662293793
E-Mail:[email protected]
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)園山街道安良社區(qū)沙荷路101號(hào)三樓
版權(quán)所有?深圳市宏科科技新材料有限公司?